チャージ エア ガイド 7597592
13 71 7 597 592
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | 770 G | 1.7 ポンド | |
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
作品 | 1 | 0 | 0 |
生産 | 11 '11 - |
用法
1'シリーズ
+F20 フェイスリフト
+125i N20
+F21 フェイスリフト
+125i N20
2'シリーズ
3'シリーズ
+F30
+320i N20
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ブラジル | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | エジプト | • L | 中性 | |
セダン | インドネシア | R • | 中性 | |
セダン | インド | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | ロシア | • L | 中性 | |
セダン | タイ | R • | 中性 | |
セダン | 米国 | • L | 中性 |
+328i N20
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ブラジル | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | エジプト | • L | 中性 | |
セダン | インドネシア | R • | 中性 | |
セダン | インド | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | ロシア | • L | 中性 | |
セダン | タイ | R • | 中性 | |
セダン | 米国 | • L | 中性 |
+328iX N20
+F31
4'シリーズ
+F32
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW部品カタログ \ チャージ エア ガイド 7597592 \