リーマー ボルト 7507118
23 01 7 507 118
M6X16
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | 10 G | 0.35 オンス | |
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
作品 | 10 | 1000 | 1000 |
生産 | 3 '03 - |
用法
3'シリーズ
+E46
+325Ci M54
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
カブリオ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
カブリオ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
カブリオ | 米国 | • L | 中性 | |
クーペ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
クーペ | 米国 | • L | 中性 |
+325i M54
+325ti M54
+330Ci M54
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
カブリオ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
カブリオ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
カブリオ | 米国 | • L | 中性 | |
クーペ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
クーペ | 米国 | • L | 中性 |
+330i M54
5'シリーズ
+E60
+525i M54
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | 中国 | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | エジプト | • L | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | ロシア | • L | 中性 | |
セダン | タイ | R • | 中性 | |
セダン | 米国 | • L | 中性 |
+530i M54
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | 中国 | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | エジプト | • L | 中性 | |
セダン | インドネシア | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | ロシア | • L | 中性 | |
セダン | 米国 | • L | 中性 |
+530i N52
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | 中国 | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | エジプト | • L | 中性 | |
セダン | インドネシア | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | ロシア | • L | 中性 | |
セダン | 米国 | • L | 中性 |
+545i N62
+550i N62N
6'シリーズ
+E63
Zシリーズ
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW部品カタログ \ リーマー ボルト 7507118 \