A/T シーリング セット 1206408
24 00 1 206 408
3HP22
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | 140 G | 0.3 ポンド | |
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
セット | 1 | 30 | 30 |
生産 | 5 '76 - |
遡及的に交換可能 | |
古い部品番号 | i 24 00 1 206 044 |
セット
品番検索 | タイトル | 補足 | 量 | 重量 | プライス |
---|---|---|---|---|---|
i
24 11 1 205 903
|
ラバー シール |
1 | 50 G |
¥0 | |
i
24 23 1 205 913
|
O リング |
2 | 1 G |
¥0 | |
i
24 23 1 206 823
|
O リング |
1 | 1 G |
¥0 | |
i
24 34 1 207 039
|
プロフィール シーリング |
1 | ¥0 | ||
i
24 11 1 207 426
|
シャフト シール |
40X58X10 | 1 | 22 G |
¥0 |
i
24 23 1 215 448
|
O リング |
1 | 2 G |
¥0 | |
i
24 23 1 215 455
|
O リング |
1 | 2 G |
¥0 | |
i
24 23 1 217 083
|
O リング |
1 | 5 G |
¥0 | |
i
24 11 1 217 139
|
O リング |
1 | 1 G |
¥0 | |
i
24 20 1 217 321
|
O リング |
128X3 | 1 | ¥0 | |
i
24 21 1 218 739
|
O リング |
19X1,8 | 1 | 1 G |
¥0 |
i
24 23 1 218 761
|
O リング |
3 | 3 G |
¥0 | |
i
24 31 1 219 062
|
O リング |
2 | 2 G |
¥0 | |
i
24 31 1 422 671
|
シャフト シール |
40X52X7 | 1 | 13 G |
¥0 |
i
24 34 1 606 168
|
スリーブ |
4 | 1 G |
¥0 | |
i
24 14 7 571 213
|
シャフト シール |
10X18X5 | 1 | 1 G |
¥0 |
i
07 11 9 963 072
|
シール リング |
A10X13,5-CU | 3 | ¥0 |
用法
+E3
+2.8L M30
+2500 M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+3.0L M30
+3.0S M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+3.0Si M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | 米国 | • L | マニュアル | |
セダン | 米国 | • L | 自動 |
+3.3L M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+3.3Li M30
3'シリーズ
+E21
+316 M10
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+318 M10
+318i M10
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
セダン | 日本 | • L | マニュアル | |
セダン | 日本 | • L | 自動 |
+320 M10
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+320 M20
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+320i M10
+323i M20
+E30
+316 M10
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
2 - ドア | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
2 - ドア | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
2 - ドア | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
2 - ドア | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
4ドア | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
4ドア | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
4ドア | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
4ドア | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+318i M10
+320i M20
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
2 - ドア | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
2 - ドア | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
2 - ドア | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
2 - ドア | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
2 - ドア | 南アフリカ | R • | マニュアル | |
2 - ドア | 南アフリカ | R • | 自動 | |
4ドア | 南アフリカ | R • | マニュアル | |
4ドア | 南アフリカ | R • | 自動 |
+323i M20
5'シリーズ
+E12
+518 M10
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+518i M10
+520 M10
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+520 M20
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+525 M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+528 M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+528i M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
セダン | 日本 | • L | 自動 | |
セダン | 米国 | • L | マニュアル | |
セダン | 米国 | • L | 自動 |
+530i M30
6'シリーズ
+E24
+628CSi M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
クーペ | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
クーペ | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+630CS M30
+630CSi M30
+633CSi M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
クーペ | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
クーペ | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
クーペ | 日本 | • L | 自動 | |
クーペ | 米国 | • L | マニュアル | |
クーペ | 米国 | • L | 自動 |
+635CSi M30
7'シリーズ
+E23
+728 M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
セダン | 南アフリカ | R • | マニュアル | |
セダン | 南アフリカ | R • | 自動 |
+728i M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
セダン | 南アフリカ | R • | マニュアル | |
セダン | 南アフリカ | R • | 自動 |
+728iS M30
+730 M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
セダン | 南アフリカ | R • | 自動 |
+732i M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+733i M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
セダン | 日本 | • L | 自動 | |
セダン | 米国 | • L | マニュアル | |
セダン | 米国 | • L | 自動 | |
セダン | 南アフリカ | R • | マニュアル | |
セダン | 南アフリカ | R • | 自動 |
+735i M30
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
セダン | 南アフリカ | R • | マニュアル | |
セダン | 南アフリカ | R • | 自動 |
+745i M30
+745i S38
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW部品カタログ \ A/T シーリング セット 1206408 \