カバー キャップ 1422330
24 11 1 422 330
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | 10 G | 0.35 オンス | |
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
作品 | 5 | 120 | 500 |
生産 | 1 '95 - |
用法
3'シリーズ
+E36
+320i M50
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
カブリオ | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
カブリオ | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
カブリオ | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
カブリオ | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+320i M52
+323i M52
+323ti M52
+328i M52
+M3 S50
+M3 3.2 S52
5'シリーズ
+E39
+520i M52
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
ツーリング | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
ツーリング | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
ツーリング | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
ツーリング | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+523i M52
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
ツーリング | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
ツーリング | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
ツーリング | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
ツーリング | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+525tds M51
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
ツーリング | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
ツーリング | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
ツーリング | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
ツーリング | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+528i M52
7'シリーズ
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW部品カタログ \ カバー キャップ 1422330 \