ステアリング コラム ジャケット 1093963
32 31 1 093 963
| プライス | 重量 | ||
|---|---|---|---|
| ¥0 | 1.1 キロ | 2.5 ポンド | |
| 量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
| 作品 | 1 | 8 | 192 |
| 生産 | 9 '96 - |
用法
3'シリーズ
Zシリーズ
+Z3
+Z3 1.8 M43
+Z3 1.9 M43
+Z3 1.9 M44
+Z3 2.0 M52
+Z3 2.2i M54
+Z3 2.5 M52
+Z3 2.5i M54
+Z3 2.8 M52
| ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
|---|---|---|---|---|
| クーペ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
| クーペ | 米国 | • L | 中性 | |
| ロードスター | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
| ロードスター | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
| ロードスター | 米国 | • L | 中性 | |
| ロードスター | 南アフリカ | R • | 中性 |
+Z3 3.0i M54
| ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
|---|---|---|---|---|
| クーペ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
| クーペ | 米国 | • L | 中性 | |
| ロードスター | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
| ロードスター | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
| ロードスター | 米国 | • L | 中性 |
+Z3 M3.2 S50
| ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
|---|---|---|---|---|
| クーペ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
| クーペ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
| クーペ | 南アフリカ | • L | 中性 | |
| クーペ | 南アフリカ | R • | 中性 | |
| ロードスター | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
| ロードスター | ヨーロッパ | R • | 中性 |
+Z3 M3.2 S52
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW部品カタログ \ ステアリング コラム ジャケット 1093963 \