ブレーキ キャリパー ケース RH 6791018
34 21 6 791 018
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | 2.8 キロ | 6.1 ポンド | |
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
作品 | 1 | 0 | 0 |
生産 | 9 '10 - |
注意! 本部品は使用期限内に使用すること ラベルに表示された使用期限年月日 を確認すること 例外: 塗料は塗装マニュアル「BMW Group Original ColorSystem」参照
用法
X3シリーズ
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
SAV | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
SAV | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
SAV | インドネシア | R • | 中性 | |
SAV | インド | R • | 中性 | |
SAV | マレーシア | R • | 中性 | |
SAV | ロシア | • L | 中性 | |
SAV | タイ | R • | 中性 |
+X3 20dX B47
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
SAV | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
SAV | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
SAV | インドネシア | R • | 中性 | |
SAV | インド | R • | 中性 | |
SAV | マレーシア | R • | 中性 | |
SAV | ロシア | • L | 中性 | |
SAV | タイ | R • | 中性 |
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
SAV | ブラジル | • L | 中性 | |
SAV | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
SAV | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
SAV | エジプト | • L | 中性 | |
SAV | インドネシア | R • | 中性 | |
SAV | マレーシア | R • | 中性 | |
SAV | ロシア | • L | 中性 | |
SAV | タイ | R • | 中性 |
+X3 28dX N47N
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
SAV | ブラジル | • L | 中性 | |
SAV | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
SAV | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
SAV | ロシア | • L | 中性 | |
SAV | 米国 | • L | 中性 |
+X3 28iX N52N
+X3 30dX N57N
+X3 35dX N57Z
+X3 35iX N55
X4シリーズ
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW部品カタログ \ ブレーキ キャリパー ケース RH 6791018 \