アロイ ホイール セット ウインター 2183505
36 11 2 183 505
225/45R18 91H
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | 25.6 キロ | 56.4 ポンド | |
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
作品 | 1 | 0 | 0 |
工場によって中止配信 | |
生産 | 6 '10 - 8 '14 |
セット
品番検索 | タイトル | 補足 | 量 | 重量 | プライス |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 1 178 869
|
ラバー バルブ |
L=48,5MM | 1 | 10 G |
¥0 |
i
36 12 2 184 616
|
Pirelli W 210 Sottozero II r-f |
225/45R18 91H | 1 | 12.2 キロ |
¥0 |
i
36 13 6 783 536
|
ハブ キャップ クローム エッジ付 |
BMW | 1 | 20 G |
¥0 |
i
36 11 6 789 143
|
アロイ ホイール |
8JX18 ET:30 | 1 | 12.9 キロ |
¥0 |
用法
X1シリーズ
+E84
+X1 16d N47N
+X1 16i N20
+X1 18d N47
+X1 18d N47N
+X1 18dX N47
+X1 18dX N47N
+X1 18i N46N
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
SAV | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
SAV | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
SAV | エジプト | • L | 中性 | |
SAV | インドネシア | R • | 中性 | |
SAV | インド | R • | 中性 | |
SAV | マレーシア | R • | 中性 | |
SAV | ロシア | • L | 中性 | |
SAV | タイ | R • | 中性 |
+X1 20d N47
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
SAV | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
SAV | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
SAV | インドネシア | R • | 中性 | |
SAV | インド | R • | 中性 | |
SAV | タイ | R • | 中性 |
+X1 20d N47N
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
SAV | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
SAV | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
SAV | インドネシア | R • | 中性 | |
SAV | インド | R • | 中性 | |
SAV | タイ | R • | 中性 |
+X1 20dX N47
+X1 20dX N47N
+X1 20i N20
+X1 20iX N20
+X1 23dX N47S
+X1 25dX N47S1
+X1 25iX N52N
+X1 28i N20
+X1 28iX N52N
+X1 28iX N20
+X1 35iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW部品カタログ \ アロイ ホイール セット ウインター 2183505 \