コンパクト スペア ホイール システム 2413495
36 11 2 413 495
135/90R17 104M
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | |||
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
セット | 1 | 0 | 0 |
生産 | 8 '15 - |
セット
品番検索 | タイトル | 補足 | 量 | 重量 | プライス |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 414 575
|
Continental CST 17 |
135/90R17 104M | 1 | 6.1 キロ |
¥0 |
i
71 10 0 445 550
|
ジャッキ エマージェンシーホイール バッグ |
1 | 1.9 キロ |
¥0 | |
i
36 12 1 116 326
|
ラバー バルブ |
L=42,5MM | 1 | 10 G |
¥0 |
i
71 12 1 179 953
|
クランク |
1 | 400 G |
¥0 | |
i
71 12 1 507 292
|
輪止め |
1 | 340 G |
¥0 | |
i
01 29 2 159 010
|
取付けインフォメーション |
1 | 70 G |
¥0 | |
i
51 47 2 413 494
|
スペア タイア用ケース |
KURZE ANBINDUNG | 1 | 1.8 キロ |
¥0 |
i
71 12 6 769 151
|
ジャッキアップ操作ラッチ |
1 | 330 G |
¥0 | |
i
71 12 6 769 684
|
手袋 |
1 | 30 G |
¥0 | |
i
36 11 6 796 144
|
非常用ホィール、アルミ |
4X17 ET: 5 | 1 | 7.4 キロ |
¥0 |
i
71 12 6 799 169
|
ジャッキ |
1 | 3.1 キロ |
¥0 |
用法
5'シリーズ
+F10
+520i N20
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | エジプト | • L | 中性 | |
セダン | インドネシア | R • | 中性 | |
セダン | インド | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | ロシア | • L | 中性 | |
セダン | タイ | R • | 中性 |
+523i N52N
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | エジプト | • L | 中性 | |
セダン | インド | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | ロシア | • L | 中性 | |
セダン | タイ | R • | 中性 |
+523i N53
+525d N57
+525d N47S1
+525dX N47S1
+528i N53
+528i N20
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | エジプト | • L | 中性 | |
セダン | インドネシア | R • | 中性 | |
セダン | インド | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | ロシア | • L | 中性 | |
セダン | タイ | R • | 中性 | |
セダン | 米国 | • L | 中性 |
+528i N52N
+528iX N20
+530d N57
+530d N57N
+530dX N57N
+530i N53
+530i N52N
+535d N57S
+535d N57Z
+535dX N57Z
+535i N55
+535iX N55
+Hybrid 5 N55
+F10 フェイスリフト
+518d N47N
+518d B47
+520d N47N
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | インドネシア | R • | 中性 | |
セダン | インド | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | ロシア | • L | 中性 | |
セダン | タイ | R • | 中性 |
+520d B47
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | インドネシア | R • | 中性 | |
セダン | インド | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | ロシア | • L | 中性 | |
セダン | タイ | R • | 中性 |
+520dX N47N
+520dX B47
+520i N20
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | エジプト | • L | 中性 | |
セダン | インドネシア | R • | 中性 | |
セダン | インド | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | ロシア | • L | 中性 | |
セダン | タイ | R • | 中性 |
+525d N47S1
+525dX N47S1
+528i N20
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | エジプト | • L | 中性 | |
セダン | インドネシア | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | タイ | R • | 中性 | |
セダン | 米国 | • L | 中性 |
+528iX N20
+530d N57N
+530dX N57N
+535d N57Z
+535d N57N
+535dX N57Z
+535dX N57N
+535i N55
+535iX N55
+Hybrid 5 N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW部品カタログ \ コンパクト スペア ホイール システム 2413495 \