セット EWS ユニット(CODE)付 0037040
51 21 0 037 040
315 MHZ
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | 220 G | 0.5 ポンド | |
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
セット | 1 | 0 | 0 |
生産 | 9 '08 - |
セット
品番検索 | タイトル | 補足 | 量 | 重量 | プライス |
---|---|---|---|---|---|
i
51 21 7 203 278
|
同じロックセット |
1 | 390 G |
¥0 | |
i
66 12 9 268 486
|
無線リモート コントロール PCA |
315 MHZ | 2 | 20 G |
¥0 |
i
61 35 9 395 657
|
コントロール ユニット CAS |
CAS3 | 1 | ¥0 |
用法
3'シリーズ
+E90 フェイスリフト
+316d N47
+316d N47N
+316i N43
+316i N45N
+318d N47
+318d N47N
+318i N43
+318i N46N
+320d N47
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | インド | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | タイ | R • | 中性 |
+320d N47N
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | インド | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | タイ | R • | 中性 |
+320d ed N47N
+320i N43
+320i N46N
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | インドネシア | R • | 中性 | |
セダン | インド | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | タイ | R • | 中性 |
+323i N52N
+325d M57N2
+325d N57
+325i N52N
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
セダン | インドネシア | R • | 中性 | |
セダン | インド | R • | 中性 | |
セダン | マレーシア | R • | 中性 | |
セダン | タイ | R • | 中性 |
+325i N53
+330d N57
+330i N52N
+330i N53
+335d M57N2
+335i N54
+335i N55
+M3 S65
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW部品カタログ \ セット EWS ユニット(CODE)付 0037040 \