フロア パネル、インシュレーター付 1976641
51 47 1 976 641
INDIGO
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | 8.3 キロ | 18.3 ポンド | |
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
作品 | 1 | 10 | 10 |
工場によって中止配信 | |
生産 | 9 '87 - 1 '03 |
用法
3'シリーズ
+E30
+316 M10
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
2 - ドア | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
2 - ドア | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
2 - ドア | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
2 - ドア | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
4ドア | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
4ドア | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
4ドア | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
4ドア | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+316i M40
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
2 - ドア | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
2 - ドア | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
2 - ドア | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
2 - ドア | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
4ドア | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
4ドア | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
4ドア | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
4ドア | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+318i M40
+318is M42
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW部品カタログ \ フロア パネル、インシュレーター付 1976641 \