アロイ ホイール 9409846
85 32 9 409 846
81/2JX17 ET:41
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | 11.6 キロ | 25.5 ポンド | |
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
セット | 1 | 2 | 36 |
生産 | 11 '94 - |
セット
品番検索 | タイトル | 補足 | 量 | 重量 | プライス |
---|---|---|---|---|---|
i
01 20 0 017 318
|
メーカー証明書 |
NR. 207 | 1 | 33 G |
¥0 |
i
36 12 1 116 326
|
ラバー バルブ |
L=42,5MM | 1 | 10 G |
¥0 |
i
36 11 2 227 995
|
アロイ ホイール |
81/2JX17 ET:41 | 1 | 11.1 キロ |
¥0 |
i
36 13 6 781 150
|
ホイール ボルトSchwarz |
M12X1,5 | 5 | 60 G |
¥0 |
i
36 13 6 783 536
|
ハブ キャップ クローム エッジ付 |
BMW | 1 | 20 G |
¥0 |
i
01 20 9 790 121
|
メーカー証明書 |
NR. 200 | 1 | 22 G |
¥0 |
用法
3'シリーズ
+E36
+316g M43
+316i M43
+316i M40
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
セダン | 南アフリカ | R • | マニュアル | |
セダン | 南アフリカ | R • | 自動 |
+316i 1.6 M43
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
コンパクト | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
コンパクト | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
コンパクト | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
コンパクト | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+316i 1.9 M43
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
コンパクト | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
コンパクト | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
コンパクト | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
コンパクト | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+318i M43
+318i M42
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
カブリオ | 米国 | • L | マニュアル | |
カブリオ | 米国 | • L | 自動 | |
セダン | 米国 | • L | マニュアル | |
セダン | 米国 | • L | 自動 | |
セダン | 南アフリカ | R • | マニュアル | |
セダン | 南アフリカ | R • | 自動 |
+318i M44
+318i M40
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
セダン | インドネシア | R • | 自動 |
+318is M42
+318is M44
+318tds M41
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
コンパクト | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
コンパクト | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
ツーリング | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
ツーリング | ヨーロッパ | R • | マニュアル |
+318ti M42
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
コンパクト | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
コンパクト | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
コンパクト | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
コンパクト | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
コンパクト | 米国 | • L | マニュアル | |
コンパクト | 米国 | • L | 自動 |
+318ti M44
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
コンパクト | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
コンパクト | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
コンパクト | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
コンパクト | ヨーロッパ | R • | 自動 | |
コンパクト | 米国 | • L | マニュアル | |
コンパクト | 米国 | • L | 自動 |
+320i M50
+320i M52
+323i M52
+323i 2.4 M52
+323ti M52
+325i M50
+325is M50
+325td M51
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | 自動 | |
セダン | ヨーロッパ | R • | 自動 |
+325tds M51
+328i M52
+M3 S50
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
カブリオ | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
カブリオ | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
クーペ | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
クーペ | 米国 | • L | 自動 | |
クーペ | 米国 | • L | マニュアル | |
クーペ | 南アフリカ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル |
+M3 3.2 S50
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
カブリオ | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
カブリオ | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
クーペ | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | 南アフリカ | R • | マニュアル |
+M3 3.2 S52
Zシリーズ
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW部品カタログ \ アロイ ホイール 9409846 \